

DOWNLOAD | [フルサイズのスクリーンショットを表示] 最高のフリーウェアのダウンロード賞: | ||||||||||||||||||
|
レビュアー:ジェイソン バージョン:アイアンスピードデザイナー5.2.0 日付:2008年12月31日 評価: | 我々は、様々な種類と大きさのいくつかのプロジェクトのカスタムソフトウェア開発のためのアイアンスピードを使用している。 当社の顧客は、非常に要件の変化に応じて、私たちの応答性に満足しています。 私たちのクライアントは、データベースとUIの変更を行うように依頼してくるし、代わりに数週間の時間で実装されているものを持つことができるという事実は大きな利点です。 これは、クライアントがビジネスプロセスを"テスト"と変化に速やかに当社に戻って取得するアプリケーションのバージョンで"演奏"することができます。 我々はアプリケーションと、その結果、顧客満足度の新しいバージョンを生成するときの速度アイアンのスピードがなければ実現しません。 |
|
レビュアー:レックスウィン バージョン:アイアンスピードデザイナー5.2.0 日付:2008年12月4日 評価: | 私はフリーランスのソフトウェア開発者だと私は顧客の追跡システム、ドキュメントリポジトリや他のCMS関連コンテンツを構築するための内部ツールのように頻繁にIronspeed使用。 私はまた私の顧客に本製品の有効性を実証し、それらはコピーを購入しただけではそのメリットに基づいています。 それは、迅速なWebアプリケーション開発のための素晴らしいツールだ。 良いところは、常に進化して新機能を追加しているです。 このツールは、ちょうど約あらゆるビジネスに資産です。 |
|
レビュアー:BestISDeveloper バージョン:アイアンスピードデザイナー5.2.0 日時:2008年10月27日 評価: | ツールについての最もよい事は、私はユーザーインターフェースを開発することを心配する必要がないことです。 これにより、開発時間を大幅に節約し、私のプロジェクトのすべては非常に専門的に見える! |
|
レビュアー:RADDevelop バージョン:アイアンスピードデザイナー5.2.0 日時:2008年10月27日 評価: | 我々は、鉄スピードデザイナを使用して迅速に立ち上げることができた。 それは私が今まで(と私は過去にたくさん見てきました)実際に動作することを見てきたが初めてのRADツールです。 |
|
レビュアー:KingCoder2 バージョン:アイアンスピードデザイナー5.2.0 日時:2008年10月27日 評価: | 鉄のスピードデザイナーは素晴らしいです! 私はちょうど私のデータベースでそれを指摘し、それは私に5分で完全に動作するアプリケーションを与えた。 あなたが降下外部キーの定義を持つ正規化されたデータベースがある場合に、それは本当にうまく機能 - より良い構造化、データベース、あなたが買ってあげるより良いアプリを。 私たちは、すべての営業担当者によって使用される鉄のスピードDesignerを使用してカスタムCRMシステムの大部分を構築。 |
| バージョン | リリース日 | ステータス | リリースノート |
| 8.0 | 2011年3月11日 | メジャーアップデート |
Microsoft SharePoint 2010のサポート Microsoft Visual Studio 2010をサポート |
| 7.1 | 2010年9月23日 | メジャーアップデート |
Microsoft SharePoint 2010のサポート Microsoft Visual Studio 2010をサポート |
| 7.0 | 2010年5月21日 | メジャーアップデート |
メニューの構成ウィザード プロパティシート アプリケーションのデプロイメントウィザード データベースのプロパティシート 拡張されたツールボックス SharePointアプリケーションの生成 式施設 新しいページスタイル |
| 6.2 | 2009年8月12日 | メジャーアップデート |
。NETのマスタページの生成 Windows認証のセキュリティ コードのカスタマイズを簡素化するためのコードタブ フルページの編集 拡張ツールボックスのコントロール 強化されたセルエディタ |
| 6.1 | 2009年5月21日 | メジャーアップデート |
ソース管理ファイルの検出。 マイクロソフトはIE 8のサポート。 64ビットアプリケーションのサポート。 マイクロソフトのIIS 7のサポート。 新しいページレイアウトのオプション。 |
| 6.0 | 2009年3月3日 | マイナーアップデート |
新しいワークフローページタイプ。 新しいデータの入力と表示のページタイプ。 HTML形式の電子メール通知を送信します。 Microsoft ExcelやMicrosoft Accessからデータをインポートします。 合理化されたページレイアウトの編集。 ページのプレビューを生きる。 |
| 5.2.0 | 2008年6月19日 | マイナーアップデート |
Webレポート、検索と編集を含む新たなページタイプを生成し、選択して編集し、表インテーブル。 子テーブルの表示用のタブ付きパネルを生成します。 データのインポートウィザード。 複数選択テーブルおよびレポートのフィルタ処理。 Ajaxベースのカレンダーの日付ピッカーコントロール。 |
| 5.1.0a | 2008年3月3日 | マイナーアップデート |
MySQLデータベースのサポートが含まれています。 マルチレベルのメニューを生成します。 Microsoft Word形式でレポートを生成します。 Active DirectoryおよびMicrosoft承認マネージャ(AzMan)サポートが含まれています。 コードを簡単に編集するためにインテリセンスが含まれています。 FCKEditorのリッチテキストエディタのサポートが含まれています。 |
| 5.1.0 | 2008年3月3日 | メジャーアップデート |
MySQLデータベースのサポートが含まれています。 マルチレベルのメニューを生成します。 Microsoft Word形式でレポートを生成します。 Active DirectoryおよびMicrosoft承認マネージャ(AzMan)サポートが含まれています。 コードを簡単に編集するためにインテリセンスが含まれています。 FCKEditorのリッチテキストエディタのサポートが含まれています。 |
| 5.0.1 | 2007年11月29日 | メジャーアップデート |
Windows Vistaオペレーティングシステムのサポートが含まれています。 PDFレポートの生成およびMicrosoft Excelのデータのエクスポートが含まれています。 強化されたAjaxベースのインタラクティブな検索が含まれています。 |